Continue a ler curiosidades sobre o Brasil na segunda etapa do artigo:
6) 12 das 30 cidades com mais homicídios no mundo estão no Brasil
Segundo levantamento feito em 2015, doze das 30 cidades com a maior taxa de homicídios em todo o mundo estão no Brasil. Fortaleza é a que tem posição mais alta no ranking, com 2.422 assassinatos no ano em questão – cerca de 60 mortes do tipo para cada 100 mil pessoas. A “campeã” é Caracas, na Venezuela, com 3.946 assassinatos em 2015 e média de 119 para cada 100 mil pessoas. Veja abaixo uma tabela com o top 30:
Ranking | Cidade | País | Homicídios (2015) |
População (2015) |
Homicídios por
100 mil pessoas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caracas | ![]() |
3.946 | 3.291.830 | 119,87 |
2 | San Pedro Sula | ![]() |
885 | 797.065 | 111,03 |
3 | San Salvador | ![]() |
1.918 | 1.767.102 | 108,54 |
4 | Acapulco | ![]() |
903 | 862.176 | 104,73 |
5 | Maturín | ![]() |
505 | 584.166 | 86,45 |
6 | Distrito Central | ![]() |
882 | 1.199.802 | 73,51 |
7 | Valencia | ![]() |
1.125 | 1.555.739 | 72,31 |
8 | Palmira | ![]() |
216 | 304.735 | 70,88 |
9 | Cape Town | ![]() |
2.451 | 3.740.026 | 65,53 |
10 | Cali | ![]() |
1.523 | 2.369.821 | 64,27 |
11 | Ciudad Guayana | ![]() |
547 | 877.547 | 62,33 |
12 | Fortaleza | ![]() |
2.422 | 3.985.297 | 60,77 |
13 | Natal | ![]() |
921 | 1.518.221 | 60,66 |
14 | Salvador | ![]() |
1,996 | 3.291.830 | 60,63 |
15 | St. Louis | ![]() |
188 | 317.416 | 59,23 |
16 | João Pessoa | ![]() |
643 | 1.100.956 | 58,40 |
17 | Culiacán | ![]() |
518 | 923.546 | 56,09 |
18 | Maceió | ![]() |
564 | 1.013.773 | 55,63 |
19 | Baltimore | ![]() |
343 | 623.911 | 54,98 |
20 | Barquisimeto | ![]() |
719 | 1.308.163 | 54,96 |
21 | São Luís | ![]() |
802 | 1.511.678 | 53,05 |
22 | Cuiabá | ![]() |
412 | 849.083 | 48,52 |
23 | Manaus | ![]() |
985 | 2.057.711 | 47,87 |
24 | Cumaná | ![]() |
199 | 416.587 | 47,77 |
25 | Guatemala City | ![]() |
1.528 | 3.239.185 | 47,17 |
26 | Belém | ![]() |
1,101 | 2.402.437 | 45,83 |
27 | Feira de Santana | ![]() |
281 | 617.528 | 45,50 |
28 | Detroit | ![]() |
295 | 672.193 | 43,89 |
29 | Goiânia | ![]() |
847 | 1.952.607 | 43,38 |
30 | Teresina | ![]() |
360 | 844.245 | 42,64 |
7) Somente 46% dos adultos brasileiros se formaram no ensino médio
Quando políticos dizem que pretendem priorizar a educação em seus respectivos governos, há uma explicação estatística para isso. Segundo uma recente pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD), somente 46% dos adultos brasileiros (entre 25 e 64 anos) conseguiram um diploma de conclusão do ensino médio. É uma parcela ainda pequena da população brasileira – na Suécia, que é referência no quesito, cerca de 87% dos adultos conseguiram o feito.
8) No Brasil, iPhones custam o dobro do valor de venda nos Estados Unidos
Em 2014, uma pesquisa feita pelo Wall Street Journal apontou que o Brasil pagava quase o dobro por um iPhone 5S, com relação ao valor que era cobrado pelo produto nos Estados Unidos. Em terras tupiniquins, o smartphone custava US$ 1,2 mil. Já no país do Tio Sam, o preço pedido era de US$ 700. Curiosamente, na China, onde o celular era fabricado, o valor ainda era mais alto que nos EUA: US$ 850. (Leia também: 10 curiosidades sobre a Operação Lava Jato)
9) Brasil é o país com o maior índice de desmatamento no mundo
O país que mais destrói matas em todo o mundo é o Brasil. O local onde o índice atinge números mais preocupantes é a Floresta Amazônica, onde, em 2012, mais de 500 mil hectares foram desmatados. Se o Brasil fosse composto apenas pela Amazônia, seria o segundo país no ranking, atrás somente da Indonésia.
10) Brasil tem remição de pena pela leitura
No Brasil, quem está preso em uma penitenciária federal tem direito a uma diminuição de quatro dias de pena por livro lido. O máximo permitido é de 48 dias de pena por ano, correspondente a 12 obras ao longo do período. Para obter o benefício, é necessário escrever uma resenha de cada livro lido em um período entre 21 e 30 dias. Há penitenciárias estaduais e municipais que também aderiram ao projeto. (Leia também: Pizzarias contribuem para poluição em São Paulo, aponta estudo)
PÁGINA ANTERIOR